| 1. | 25.07.2021 | 15 Uhr | 1.FC Baunach - SpVgg |
|---|---|---|---|
| 2. | 01.08.2021 | 15 Uhr | SpVgg Germania Ebing - SpVgg |
| 3. | 08.08.2021 | 15 Uhr | SC Kemmern - SpVgg |
| 4. | 15.08.2021 | 15 Uhr | SpVgg - FSV Unterleiterbach |
| 5. | 20.08.2021 | 19 Uhr | SV Walsdorf - SpVgg |
| 6. | 22.08.2021 | 15 Uhr | SpVgg - TSV Hirschaid |
| 7. | 28.08.2021 | 16 Uhr | 1.FC Strullendorf - SpVgg |
| 8. | 05.09.2021 | 15 Uhr | SpVgg - SpVgg Rattelsdorf |
| 9. | 12.09.2021 | 15 Uhr | DJK Teuchatz - SpVgg |
| 10. | 19.09.2021 | 15 Uhr | SpVgg - SV Zapfendorf |
| 11. | 26.09.2021 | 15 Uhr | SV Pettstadt - SpVgg |
| 12. | 03.10.2021 | 15 Uhr | SpVgg - SC Reichmannsdorf |
| 13. | 10.10.2021 | 15 Uhr | SpVgg - DJK Tütschengereuth |
| 14. | 17.10.2021 | 15 Uhr | ASV Sassanfahrt - SpVgg |
| 15. | 24.10.2021 | 15 Uhr | SpVgg - Ober/Unterharnsbach |
| 16. | 31.10.2021 | 14 Uhr | SpVgg - 1.FC Baunach |
| 17. | 07.11.2021 | 14 Uhr | SpVgg - SpVgg Germania Ebing |
| 18. | 14.11.2021 | 14 Uhr | SpVgg - SC Kemmern |
| 19. | 21.11.2021 | 14 Uhr | FSV Unterleiterbach - SpVgg |
| 20. | 13.03.2022 | 15 Uhr | SpVgg - SV Walsdorf |
| 21. | 20.03.2022 | 15 Uhr | TSV Hirschaid - SpVgg |
| 22. | 27.03.2022 | 15 Uhr | SpVgg - 1.FC Strullendorf |
| 23. | 03.04.2022 | 15 Uhr | SpVgg Rattelsdorf - SpVgg |
| 24. | 10.04.2022 | 15 Uhr | SpVgg - DJK Teuchatz |
| 25. | 16.04.2022 | 16 Uhr | SV Zapfendorf - SpVgg |
| 26. | 24.04.2022 | 15 Uhr | SpVgg - SV Pettstadt |
| 27. | 29.04.2022 | 18:15 Uhr | SC Reichmannsdorf - SpVgg |
| 28. | 08.05.2022 | 15 Uhr | DJK Tütschengereuth - SpVgg |
| 29. | 15.05.2022 | 15 Uhr | SpVgg - ASV Sassanfahrt |
| 30. | 21.05.2022 | 16 Uhr | Ober/Unterharnsbach - SpVgg |
